| Current Weather | Graphs
Daily Weekly Monthly All |
|||
|---|---|---|---|---|
| Temperature | Error | Daily | Weekly | Monthly |
| Humidity | Daily | Weekly | Monthly | |
| Air Pressure | 1001 hPa and Steady | Daily | Weekly | Monthly |
| Wind Chill | Error | Daily | Weekly | Monthly |
| Dew Point | Error | Daily | Weekly | Monthly |
| Heat Index | Error | |||
| Wind Speed (average 1 minute) | 16.6 km/h | Daily | Weekly | Monthly |
| Wind Direction (average 1 minute) | 217° (SW) | Daily | Weekly | Monthly |
| Rainfall Rate | 0 mm/hour | Daily | Weekly | Monthly |
| Rainfall | 0 mm since Midnight | Daily10min
DailyAccum |
Weekly10min
WeeklyAccum |
Monthly10min
MonthlyAccum |
| Indoor Temperature | +20.2 °C | |||
| Indoor Humidity | 50 % | |||
| Wet Bulb Temperature | ||||
| Wet Bulb Depression | ||||
| Estimated base height of Cu cloud | ||||
| Forecast (according to weather station) | Sunny | |||
| Extreme conditions since Midnight | |
|---|---|
| Maximum Temperature | |
| Minimum Temperature | |
| Maximum Humidity | |
| Minimum Humidity | |
| Maximum Wind (gust) | 43.6 km/h, 202° at 11:37 |
| Maximum Air Pressure | 1001 hPa at 19:09 |
| Minimum Air Pressure | 998 hPa at 04:56 |
| Maximum Rainfall Rate | nil |
| Data for the 24 hours prior to Midnight | |
|---|---|
| Maximum Temperature | - No Valid Data - |
| Minimum Temperature | - No Valid Data - |
| Maximum Humidity | - No Valid Data - |
| Minimum Humidity | - No Valid Data - |
| Maximum Wind (gust) | 22.3 km/h, 195° at 21:56 |
| Maximum Air Pressure | 999 hPa at 23:59 |
| Minimum Air Pressure | 992 hPa at 04:56 |
| Maximum Rainfall Rate | nil |
| Rainfall for the 24 hours prior to Midnight | 1 mm |
| Maximum Dew Point | - No Valid Data - |
| Minimum Dew Point | - No Valid Data - |
| Minimum Wind Chill | +0 °C at 23:59 |
| Maximum Heat Index | - No Valid Data - |
| Extremes since 01 January 2012 | |
|---|---|
| Maximum Temperature | -40 °C at 00:00 on 01 January |
| Minimum Temperature | +60 °C at 00:00 on 01 January |
| Minimum Humidity | 100 % at 00:00 on 01 January |
| Maximum Wind (gust) | 68.8 km/h, 3° at 21:01 on 13 January |
| Extremes since 01 April 2002 | |
|---|---|
| Maximum Temperature | +35.8 °C at 16:17 on 05 February 2005 |
| Minimum Temperature | -5.4 °C at 07:33 on 04 August 2004 |
| Minimum Humidity | 19 % at 17:46 on 02 January 2003 |
| Maximum Wind (gust) | 91.4 km/h, 314° at 15:58 on 21 February 2004 |
Weather data collected by a WM-918 Weather Station situated in Wainuiomata (northern end of Wellington Road), Wellington, New Zealand.
The WM-918 is made by Huger Electronics/Oregon Scientific.
Weather content generated by Andy Keir's FreeWX program.
Graphs generated by Ploticus.